


| Catalogue number | Balloon size (mm) | Balloon length (mm) | Shaft diameter (Fr/mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Distal | Guidewire port | Proximal | |||
| R5a- 8-250 | 2.50 | 8 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a- 8-275 | 2.75 | 8 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a- 8-300 | 3.00 | 8 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a- 8-325 | 3.25 | 8 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a- 8-350 | 3.50 | 8 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a- 8-375 | 3.75 | 8 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a- 8-400 | 4.00 | 8 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a-13-250 | 2.50 | 13 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a-13-275 | 2.75 | 13 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a-13-300 | 3.00 | 13 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a-13-325 | 3.25 | 13 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a-13-350 | 3.50 | 13 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a-13-375 | 3.75 | 13 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a-13-400 | 4.00 | 13 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a-13-425 | 4.25 | 13 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a-13-450 | 4.50 | 13 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a-18-250 | 2.50 | 18 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a-18-275 | 2.75 | 18 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a-18-300 | 3.00 | 18 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a-18-325 | 3.25 | 18 | 2.6/0.86 | 2.6/0.88 | 2.1/0.70 |
| R5a-18-350 | 3.50 | 18 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a-18-375 | 3.75 | 18 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
| R5a-18-400 | 4.00 | 18 | 2.7/0.90 | 2.9/0.95 | 2.1/0.70 |
* (Note) Length of balloon : Actual values shown (Nominal value : 9, 13, 16 mm)