製品情報

JANコード検索
保険分類検索

Genity

バルーン拡張式血管形成術用カテーテル

名称

Genity
Genity画像
Genity画像
医療機器承認番号:21900BZX00331000
保険医療材料請求区分:PTAカテ・一般・特殊

製品の特長

  • LOW Profileの実現により高いレベルの通過性を実現しました。
  • 10cm長ロングバルーンの開発により、サイズラインアップを充実させて、幅広い病変に対応できるようにしました。

製品仕様

カタログ番号 カテーテル有効長
(cm)
バルーン径
(mm)
バルーン長
(mm)
シャフト径
(Fr)
ガイドワイヤー最大径
(inch)
適合シース
(Fr)
Distal Proximal
GT9-2040 90 2.0 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-2540 90 2.5 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-3040 90 3.0 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT9-3540 90 3.5 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-4040 90 4.0 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT9-4540 90 4.5 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-5040 90 5.0 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-6040 90 6.0 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT9-7040 90 7.0 40 3.5/1.15 3.8/1.26 0.018 5
*GT9-8040 90 8.0 40 3.5/1.15 3.8/1.26 0.018 5
*GT9-9040 90 9.0 40 3.5/1.15 3.8/1.26 0.018 6
GT9-20100 90 2.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-25100 90 2.5 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-30100 90 3.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT9-35100 90 3.5 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-40100 90 4.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT9-45100 90 4.5 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-50100 90 5.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT9-60100 90 6.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 5
GT15-2040 150 2.0 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT15-2540 150 2.5 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT15-3040 150 3.0 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT15-3540 150 3.5 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT15-4040 150 4.0 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT15-7040 150 7.0 40 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT15-20100 150 2.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT15-25100 150 2.5 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT15-30100 150 3.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT15-35100 150 3.5 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
GT15-40100 150 4.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT15-50100 150 5.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 4
*GT15-60100 150 6.0 100 3.3/1.11 3.8/1.26 0.018 5
*印の製品は受注生産品となります。納期をご確認ください。
製品添付文書ダウンロード Compliance Chart


ページトップへ