製品情報

JANコード検索
保険分類検索

IKAZUCHI (SOFT)

冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル

名称

IKAZUCHI (SOFT)
IKAZUCHI SOFT画像
IKAZUCHI SOFT画像
医療機器承認番号:21600BZZ00614000
保険医療材料請求区分:経皮的冠動脈形成術用カテーテル一般型

製品の特長

新次元のCross性能
柔軟な先端部とバルーンロープロファイル、バックリング防止シャフト構造により、Cross性能を向上させました。
デリバリー性能の向上
シャフトバランスを見直し、高度屈曲病変におけるデリバリー性能を向上させました。
6FrGC内 Kissing Balloon Technique可能
3.5mmバルーンまで対応可能にしました。

製品仕様

製品番号 タイプ バルーンサイズ
(mm)
バルーン長
(mm)
シャフト径(Fr/mm)
Distal ガイドワイヤーポート部 Proximal
R7F-9 -150 SOFT 1.50 9 2.4/0.80 2.6/0.88 1.9/0.63
R7F-15-150 1.50 15 2.4/0.80 2.6/0.88 1.9/0.63
R7F-15-200 2.00 15 2.4/0.80 2.6/0.88 1.9/0.63
R7-15-150 標準 1.50 15 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-15-200 2.00 15 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-15-225 2.25 15 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-15-250 2.50 15 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-15-275 2.75 15 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-15-300 3.00 15 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-15-325 3.25 15 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-15-350 3.50 15 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-15-375 3.75 15 2.7/0.90 2.7/0.90 2.0/0.65
R7-15-400 4.00 15 2.7/0.90 2.7/0.90 2.0/0.65
R7-20-200 2.00 20 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-20-225 2.25 20 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-20-250 2.50 20 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-20-275 2.75 20 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-20-300 3.00 20 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-20-325 3.25 20 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65
R7-20-350 3.50 20 2.4/0.80 2.6/0.88 2.0/0.65

製品添付文書ダウンロード Compliance Chart


ページトップへ